Last update : 12:15:57 27.01.2017 | ||||
| Albanian Lek per Foreign Currency Unit | ||||
| US Dollar | USD | 127.84 | +0.35 | ![]() |
| EURO | EUR | 136.57 | -0.15 | ![]() |
| Great Britain Pound | GBP | 160.15 | -0.59 | ![]() |
| Suisse Frange | CHF | 127.79 | +0.19 | ![]() |
| Japanese Yen (100) | JPY | 111.09 | -0.41 | ![]() |
| Australian Dollar | AUD | 96.24 | +0.09 | ![]() |
| Canadian Dollars | CAD | 97.46 | +0.18 | ![]() |
| Swedish Krona | SEK | 14.46 | +0.01 | ![]() |
| Norwegian Krone | NOK | 15.29 | 0.00 | ![]() |
| Denmark Krone | DKK | 18.36 | -0.02 | ![]() |
| Special Drawing Rights | SDR | 173.69 | +0.28 | ![]() |
| Gold(OZ 1) | XAU | 151196.37 | -813.78 | ![]() |
| Silver(OZ 1) | XAG | 2137.48 | -9.71 | ![]() |
| Chinese Yuan (onshore) | CNY | 18.36 | -0.02 | ![]() |
| Chinese Yuan (offshore) | CNH | 18.59 | +0.05 | ![]() |


